时间 | 地点 | 震级 | 概述 |
2009年12月19日 | 台湾花莲海域 | 6.7级 | 12月19日21时02分,在台湾花莲海域(北纬23.8度,东经121.7度),发生6.7级地震,震源深度约30公里。福建沿海各地普遍有震感。[专题] |
2009年07月14日 | 台湾花莲海域 | 6.7级 | 台湾东部近海7月14日凌晨发生里氏规模6.7级有感地震,几乎台湾各地都有震感。[专题] |
2009年06月30日 | 云南姚安 | 6.0级 | 地震造成楚雄、大理、丽江等3个州市共205.9万人受灾,因灾死亡1人,300多人受伤。[专题] |
2009年06月30日 | 四川绵竹 | 5.6级 | 地震造成十多人受伤,余震区的在建农房、基础设施等受到一定程度的损害。[专题] |
2008年12月26日 | 云南瑞丽 | 4.9级 | 瑞丽市“12.26”地震共造成9人受伤,其中重伤2人,轻伤7人。[专题] |
2008年10月06日 | 西藏当雄 | 6.6级 | 9人死亡,11人重伤,8人轻伤,因灾倒塌房屋147间。[详细] |
2008年08月30日 | 四川攀枝花 | 6.1级 | 共造成38人死亡,589人受伤, 其中四川会理县27人死亡321人受伤,攀枝花市5人死亡132人受伤;云南楚雄州6人死亡132人受伤,昆明市禄劝县4人受伤。[专题] |
2008年05月12日 | 四川汶川 | 8.0级 | 汶川大地震遇难人数及失踪人数总和超过87000人,造成直接经济损失8451亿。[专题] |
2007年06月03日 | 云南普洱 | 6.4级 | 造成3人死300余人伤,发生余震300多次。[详细] |
2006年12月26日 | 台湾屏东恒春近海 | 6.7级 | 造成2人死亡42人受伤。[详细] |
2006年08月25日 | 云南盐津 | 5.1级 | 2006年8月25日13时51分,云南盐津县再次发生5.1级地震。地震至少造成1人死亡,31人受伤,大批房屋和众多基础设施不同程度损坏,31.7万人受灾。[详细] |
2006年07月22日 | 云南盐津 | 5.1级 | 2006年7月22日上午9点10分21秒,云南东北部昭通市盐津县发生5.1级强烈地震。地震至少造成22人死亡一百多人受伤,铁路中断。[详细] |
2006年07月04日 | 河北文安 | 5.1级 | 4日11时56分,河北省文安县发生5.1级地震,北京、天津、河北、山东、山西的部分地区有震感。[详细] |
2005年11月26日 | 江西九江瑞昌 | 5.7级 | 2005年11月26日8时49分,江西九江瑞昌间发生5.7级地震,余震波及南昌等地。地震至少造成14人死亡,8000余人受伤,1.8万间房屋倒塌。[详细] |
2005年07月25日 | 黑龙江林甸县 | 5.1级 | 2005年7月25日23时43分,黑龙江林甸县发生5.1级地震,震源距地面10公里处。地震至少造成1人死亡12人受伤,1136间房屋受到不同程度损害。[详细] |
2004年08月10日 | 云南鲁甸 | 5.6级 | 2004年8月10日傍晚,云南昭通市鲁甸县、昭阳区一带发生里氏5.6级地震,地震至少导致4人死亡,594人受伤。[详细] |
2003年12月01日 | 新疆伊犁 | 6.1级 | 本次地震一共造成10人死亡,47人受伤,其中23人为重伤。 |
2003年10月25日 | 甘肃民乐 | 6.1级 | 甘肃省张掖市民乐、山丹县之间先后发生6.1级、5.8级地震,震中分别位于北纬38.4度、东经101.2度,北纬38.4度、东经101.1度。 |
2003年10月16日 | 云南大姚 | 6.1级 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县境内16日夜间发生里氏6.1级强烈地震,震中在大姚县六苴镇外期地。 |
2003年08月16日 | 内蒙古赤峰 | 6.1级 | 北京时间18:58,在北纬44度54分,东经118度22分发生6.1级地震,震中位于内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗和赤峰市巴林左旗、阿鲁科尔沁旗一带。 |
2003年07月21日 | 云南大姚 | 6.2级 | 震中位于大理市东北约一百公里处,距昆明市约一百八十公里。大理、昆明两地均有强烈震感,持续时间约半分多钟。 |
1998年01月10日 | 河北尚义 | 6.2级 | 1998年1月10日11时50分,尚义以东地区发生6.2级地震,造成49人死亡,11439人受伤,其中重伤362人,伤亡人数占全国当年总数的83.9%,是当年中国大陆地区最严重的一次地震灾害。地震灾区涉及张北、尚义、万全和康定县的19个乡镇,灾区人口近17万。 |
1988年11月06日 | 云南澜沧耿马 | 7.6级 | 1988年11月6日21时3分、21时16分,云南省澜沧、耿马分别发生7.6级和7.2级地震,共造成743人死亡。 |
1976年08月16日 | 四川松潘-平武 | 7.2级 | 1976年8月16日,松潘、平武之间发生7.2级地震,主震之后又发生22日6.7级地震和23日7.2级地震。这次地震有感范围较大,西至甘肃高台,南至昆明,北至呼和浩特,东至长沙,最大半径1150公里。震后连降暴雨,造成山崩、塌石、泥石流等,致使农田、道路、河 床等破坏严重,通讯中断。耕地被毁十几万公顷,粮食损失达500万公斤,牲畜死亡2000余头。地震发生在人烟稀少的山区,加之震前已有预报,采取了人员 撤离的措施,因此,人员伤亡仅为800余人,其中轻伤600余人。 |
1976年07月28日 | 河北唐山 | 7.8级 | 震中位置位于唐山市区。这是中国历史上一次罕见的城市地震灾 害。顷刻之间,一个百万人口的城市化为一片瓦砾,人民生命财产及国家财产遭到惨重损失。北京市和天津市受到严重波及。地震破坏范围超过3万平方公里,有感 范围广达14个省、市、自治区,相当于全国面积的1/3。地震共造成24.2万人死亡,16.4万人受重伤,仅唐山市区终身残废的就达1700多人;毁坏公产房屋1479万平方米,倒塌民房530万间;直接经济损失高达到54亿元。 |
1976年05月29日 | 云南龙陵 | 7.4级 | 1976年5月29日,云南西部龙陵县先后发生两次强烈地震,第一次发生在20时23分18秒,震级为7.3级,第二次发生在 22时0分23秒,震级7.4级。这次地震属于震群型地震。余震活动额度高,强度大。每次地震各出现了两个极震区。自5月29日至年底共记录到3级以上地 震2477次。地震造成98人死亡,451人重伤,1991人轻伤,房屋倒塌和损坏42万间。受灾面积约1883平方公里。 |
1975年02月04日 | 辽宁海城 | 7.3级 | 极震区面积为760平方公里。这次地震发生在人口稠密、工业发达的地区,是该区有史以来最大的地震。地震造成29579人,其中2041人死亡,城镇房倒塌及破坏约500万平方米,公共设施损坏165万平方米,农村房屋毁坏1740万平方米,城乡交通、水利设施破坏2937个,各种设备、物资也遭到严重损失,总计约8.1亿元。 |
1974年05月11日 | 云南大关 | 7.1级 | 四川盆地大部分地区有较强烈震感。有感面积约40万平方公里。地震造成1423 人死亡,1600余人受伤;损坏房屋6.6万余间,其中倒塌2.8万余间,房屋破坏区面积约2300平方公里。 |
1970年01月05日 | 云南通海县 | 7.7级 | 1970年1月5日1时0分34秒,云南通海县发生7.7级地震,共造成15621人死亡。 |
1966年3月8日 | 河北邢台 | 7.2级 | 首次地震发生于邢台地区隆尧县以东,震级为6.8级,此后,又发生 5次6级地震,以22日发生于宁晋县东南的7.2级地震为最大。6.8级地震波及142个县市,7.2级地震破坏范围包括136个县市。有感范围北到内蒙多伦,东到烟台,南到南京,西到铜川等广大地区。地震共造成8182人死亡,51395人受伤,破坏房屋400余万间,损坏桥梁86座。 |
1950年8月15日 | 西藏察隅县 | 8.5级 | 1950年8月15日22时9分34秒,西藏察隅县发生8.5级地震,造成4000人死亡,喜马拉雅山几十万平方公里大地瞬间面目全非:雅鲁藏布江在山崩中被截成四段;整座村庄被抛到江对岸。 |
——以上内容仅供参考,数据均来自互联网 |